 環境報告
環境報告
        
        環境教育
DOWAグループでは、環境マネジメントシステム(EMS)教育に積極的に取り組むことによって、社員の環境意識向上と環境負荷低減のための意識・力量の強化を図っています。 
ISO14001審査員研修を中心に、排出権取引や環境法関連のセミナーへの参加など、それぞれの事業所において積極的に環境教育を行っています。また取引先を対象にした環境教育プログラムも実施しています。
2012年度の環境教育の主な取り組みをご紹介します。
〈環境教育実施状況〉
| 事業会社 | 事業所 | 教育・研修内容 | 実施頻度 回/年 | 延べ参加者数 (人) | 延べ教育時間 (時間) | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOWA エコシステム | エコシステム山陽 | 低炭素社会の実現に向けて | 1 | 1 | 28 | 
| ISO内部監査員養成 | 1 | 2 | 7 | ||
| エコシステム秋田 | ISO内部監査員 | 1 | 1 | 16 | |
| エコシステム千葉 | ISO監査員講習の受講 | 1 | 1 | 16 | |
| エコシステム岡山 | 備後エコタウン見学会 | 1 | 3 | 18 | |
| 容器リサイクル法説明会 | 1 | 1 | 3 | ||
| グリーンフィル小坂 | ISO内部監査員講習 | 1 | 1 | 14 | |
| DOWA メタルマイン | 秋田製錬 | 環境リサイクル関連の公演会(秋田県主催) | 1 | 1 | 3 | 
| 秋田ジンクリサイクリング | ISO内部監査員講習 | 1 | 1 | 57 | |
| DOWA エレクトロニクス | DOWA エレクトロニクス 岡山 | ISO14001教育 | 5 | 38 | 216 | 
| 環境分科会活動 | 12 | 216 | 240 | ||
| DOWA IPクリエイション | EMS審査員への最新環境情報講習会 | 1 | 1 | 3 | |
| EMS審査員CPD | 1 | 1 | |||
| DOWA メタルテック | DOWAハイテック | 目標設定型排出量取引制度セミナー | 1 | 2 | 6 | 
| DOWAメタニクス | 環境ISO各職場一般教育 | 1 | 230 | 100 | |
| DOWA サーモテック | DOWA サーモエンジニアリング 滋賀工場 | 環境トップセミナー | 1 | 1 | 3.5 | 
| 環境セミナー | 1 | 1 | 3 | ||
| 海外 | Bangpoo Environmental Complex Co Ltd | ISO14001:2004 | |||
| Eastern Seaboard Environmental Complex Co.,Ltd | ISO14064 | 1 | 2 | 24 | |
| Environmental manager | 1 | 1 | 6 | ||
| ISO9001,14001 | 2 | 13 | 12 | ||
| PT Prasadha Pamunah Limbah Industri | env.internal audit training | 2 | 20 | 320 | 
ステークホルダーへの対応の状況
国内外の事業所では、お取引先や行政等関係者の視察に対応しているほか、説明会や協議会等においてステークホルダーの方々からのご意見や要望をお聞きするとともに、今後の計画等について説明を行っています。
2012年度の取り組みの一例として、エコシステムリサイクリング西日本において、来社されたお取引先を対象とするアンケートを開始しました。DOWAメタニクス、DOWA Metaltech (Thailand) Co., Ltd、ESBECなどにおいて顧客満足度調査を継続実施したほか、内外の事業所で営業部門と品質保証部門が連携した顧客対応を行っています。PPLi社は、環境規制遵守に関する取り組みに対し、インドネシア環境省よりBLUE rank of PROPER for 2012を受賞しました。ジオテクノスは、震災後の宮城県下の井戸調査に対し、農林水産省東北農政局から感謝状を授与されました。
環境に関する社会貢献活動として、秋田エコ&リサイクルフェスティバルへの秋田地区グループ各社の協賛および人員派遣、浜名湖クリーン作戦へのDOWAサーモエンジニアリング浜松工場のボランティア参加など、各種の地域の環境保全活動に、主催・後援等により参加および協力しました。このほか地域の社会課題に対する貢献については、「社会との関わり」をご覧ください。
環境に関する社会貢献活動のうち、各地で植樹の取り組みや、地域団体などによる植樹・草刈・森林保全への協力を行っています。DOWAホールディングスと小坂製錬主催の植樹祭を実施したほか、BPECにおいてマングローブの植樹を行いました。
〈地域意見を聴取する取り組み〉
| 事業会社 | 事業所 | ステーク ホルダー | 環境情報の種類 | 情報発信 の手段 | 頻度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOWA エコシステム | エコシステム山陽 | 一般 | 会社概要、操業情報、排ガス分析値等 | インター ネット | 1回/月 更新 | 
| 地域住民 | 環境保全に関する維持管理記録 | 説明会 | 4回/年 | ||
| エコシステム秋田 | 大館エコフェア参加者 | 環境事業全般 | 展示会 | 1回/年 | |
| 秋田エコフェア参加者 | 環境事業全般 | 展示会 | 1回/年 | ||
| 一般 | 環境事業全般 | インター ネット | 毎月 | ||
| エコシステム千葉 | 市民 | 廃棄物処理量、処理プロセスなど | インター ネット | 毎月 | |
| エコシステムジャパン | 一般 | 環境事業概要 | インター ネット | 随時 | |
| エコシステム リサイクリング 東日本 | 行政 | 特定化学物質量 | 年次 報告書等 | 1回/年 | |
| 顧客 | 環境負荷物質報告 | その他 | 随時 | ||
| 一般 | 環境方針 | インター ネット | 随時 | ||
| アクトビー リサイクリング | 家電排出者 | 家電リサイクル情報 | 展示会 | 5回/年 | |
| 家電排出者 | 家電リサイクル情報 | インター ネット | 随時 | ||
| エコシステム岡山 | 一般 | 環境保全に関する維持管理記録 | インター ネット | 1回/月 更新 | |
| グリーンフィル小坂 | 排出事業者 | 環境保全に関する維持管理記録 | インター ネット | 1回/月 更新 | |
| 排出自治体 | 環境保全に関する維持管理記録 | インター ネット | 1回/月 更新 | ||
| エコシステム小坂 | 地域住民 | 排ガスデータなど | インター ネット | 1回/月 更新 | |
| エコシステム リサイクリング 北日本 | 行政 | 特別管理産業廃棄物処理報告 | 年次 報告書等 | 1回/年 | |
| 社会全般 | 環境方針 | インター ネット | 随時 | ||
| メルテック | 取引自治体・ 顧客 | 廃棄物処理実績情報 | 年次 報告書等 | 1回/月 | |
| 一般市民他 | 事業内容・製品 | 説明会 | 5回/年 | ||
| DOWA メタルマイン | 秋田製錬 | 一般市民 | 会社概要説明 | 説明会 | 1回/年 | 
| 小坂製錬 | 行政 | 排ガス測定値 | 年次 報告書等 | 四半期毎 | |
| DOWA エレクトロニクス | DOWAエフテック | 行政 | 温室効果ガス排出量 | 年次 報告書等 | 1回/年 | 
| 行政 | 省エネ定期報告他 | 年次 報告書等 | 1回/年 | ||
| 行政 | 廃棄物(マニフェスト)交付票 | 年次 報告書等 | 1回/年 | ||
| DOWA メタルテック | DOWAメタル | 取引先 | EMS外部取得状況調査依頼 | 調査票 | 1回/年 | 
| DOWAパワーデバイス | 顧客 | 環境製品 | 展示会 | 2回/年 | |
| DOWAハイテック | 一般 | 環境への取り組み情報 | インター ネット | 随時 | |
| DOWAメタニクス | 顧客・ 取引先 | 環境方針 | その他 | 随時 | |
| 従業員 | 環境方針、環境文書、外部審査内容、内部監査内容等全般 | インター ネット | 随時 | ||
| DOWA サーモテック | DOWA サーモエンジニアリング 真岡工場 | 行政 | 産業廃棄物使用量 | インター ネット | 1回/年 | 
| DOWA サーモエンジニアリング 半田工場 | 行政 | 環境測定結果 | 年次 報告書等 | 1回/年 | |
| DOWA ホール ディングス | 卯根倉西部 (柵原事業所) | 行政 | 汚濁負荷量 | インター ネット | 1回/月 更新 | 
| 海外 | 同和金属材料(上海) 有限公司 | 取引先 | 環境方針 | その他 | 取引 開始時 | 
| Bangpoo Environmental Complex Co Ltd | Company | Effect on social or environment | WebSite | Weekly Update | |
| Company | Effect on social or environment | Daily Update | |||
| Company | Others | Exhibition | Quarter Update | ||
| Eastern Seaboard Environmental Complex Co.,Ltd | Government | Environmental monitoring result | Every 6 months | 
環境配慮等の取り組み状況
DOWAグループでは、生産段階などにおける環境配慮について、業種特性に応じた目標計画を設定し、グループ内における取り組みのほか、お取引先などと連携して実施しています。
<2012年度に実施した主な環境配慮取り組み>

環境関連の新技術・研究開発に関して、2012年度は10事業所において、官庁((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構など)、大学(東北大学、岩手大学、岡山大学)、民間企業(米国など)と連携して研究開発を実施しました。






































