主要工場環境データ
ここでは、DOWAグループの主要工場(特集1に掲載 報告書P.11~P.20)の2012年度における主な環境パフォーマンスについてご紹介します。

| INPUT | |
|---|---|
| 物質投入量 (受入廃棄物、薬剤) |
172,000 t |
| 水資源投入量 | 17 千m3 |
| 購入電力量 | 2,200 MWh |
| 自家発電量 | - MWh |
| 化石燃料消費量 | 1,000 kL 原油換算 |
| OUTPUT | |
|---|---|
| 製品量 | - t |
| BOD | 0.6 t |
| COD | 28 t |
| 排水量 | 80 千m3 |
| NOx | - t |
| SOx | - t |
| 大気排出量 | - 千Nm3 |
| 温室効果ガス排出量 (電力・化石燃料起源) |
3,000 t |
| PRTR排出量 | - t |
| 廃棄物発生量 (事業所外排出) |
23 t |
| リサイクル発生量 | 7,000 t |

| INPUT | |
|---|---|
| 物質投入量 | 370,000 t |
| 水資源投入量 (海水含む) |
81,000 千m3 |
| 購入電力量 | 730,000 MWh |
| 自家発電量 | 1 MWh |
| 化石燃料消費量 | 1,700 kL 原油換算 |
| OUTPUT | |
|---|---|
| 製品量(電気亜鉛、カドミウム) | 200,000 t |
| BOD | - t |
| COD | 260 t |
| 排水量 | 59,000 千m3 |
| NOx | 21 t |
| SOx | 6 t |
| 大気排出量 | 750,000 千Nm3 |
| 温室効果ガス排出量 | 404,000 t |
| PRTR排出量 | - t |
| 廃棄物発生量 | 3,000 t |
| リサイクル発生量 | 81,000 t |

| INPUT | |
|---|---|
| 物質投入量 | 790 t |
| 水資源投入量 | 59 千m3 |
| 購入電力量 | 16,500 MWh |
| 自家発電量 | - MWh |
| 化石燃料消費量 | 1,100 kL 原油換算 |
| OUTPUT | |
|---|---|
| 製品量 | 64 t |
| BOD | 0.3 t |
| COD | - t |
| 排水量 | 59 千m3 |
| NOx | - t |
| SOx | - t |
| 大気排出量 | - 千Nm3 |
| 温室効果ガス排出量 | 12,000 t |
| PRTR排出量 | - t |
| 廃棄物発生量 | 440 t |
| リサイクル発生量 | 120 t |





