![]()
DOWAグループでは、社内の環境活動のみならず、地域社会の一員として足元から環境に取り組み、その活動の輪をさらに大きく育てていくことが真の社会貢献としての環境活動であると考えています。
2010年度の主な取り組みをご紹介します。
〈地域における社会貢献取り組み状況〉
| 事業会社 | 事業所 | 活動の名称 | 実施内容 | 実施時期/頻度 | 参加者数 (社内) |
参加者数 (全体) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWAエコシステム | エコシステム花岡 | 道路清掃 | 会社隣接の公道の清掃、ゴミ拾い | 2010年6月 | 9 | 19 |
| 県北部不法投棄キャンペーン | 清掃活動 | 2010年7月、9月 | ||||
| エコシステム山陽(株) | クリーン作戦 | 美作市杉原地区の清掃 | 1回/年 | 22 | ||
| エコシステム秋田 | 苗木の贈呈 | 緑化の推進(苗木贈呈) | 1回/年 | |||
| 花いっぱい運動 | 花壇の設置に協力 | 1回/年 | ||||
| 大館ときめきサイエンス | 小学生を対象とする理化学習指導 | 3回/年 | ||||
| エコシステム千葉 | 臨海地区清掃 | 清掃活動(工場周辺の不要物の回収) | 4回/年 | 50 | 600 | |
| ワークスリサイクル会 | リサイクル(古紙回収) | 1回/年 | 2 | 30 | ||
| エコリサイクル | 工場周辺クリーンアップ | 工場内、周辺清掃活動 | 2010年10月 | 56 | ||
| 花矢地区クリーンアップ | 清掃活動 | 2010年5月 | 15 | |||
| 長木川クリーンアップ | 河川敷清掃活動 | 18 | ||||
| 高校への講師派遣 | レアメタルのリサイクル&体験学習指導 | 2回/年 | 6 | 60 | ||
| 小学校への講師派遣 | レアメタルのリサイクル&体験学習指導 | 2回/年 | 6 | 80 | ||
| 同和通運(株) | 佐倉河小学校への写真ニュースの提供 | 写真ニュースのスポンサー活動 | 3月/年 | |||
| エコシステムジャパン | 清掃活動(岡山営業所) | 清掃活動 | ||||
| 清掃活動(秋田営業所) | 清掃活動 | |||||
| 清掃活動(千葉営業所) | 清掃活動 | |||||
| 木の苗寄贈(東部営業部) | 緑化の推進(苗木贈呈) | |||||
| 小学校での環境学習(西部営業部) | 環境学習指導 | |||||
| エコシステムリサイクリング 東日本 | 桜の植樹 | 地域住民と植樹活動 | 2010年6月 | 2 | 80 | |
| 河川清掃 | 地域住民と近接河川の清掃活動 | 2010年11月 | 15 | 100 | ||
| エコシステムリサイクリング 西日本 | 岡南地区緑道清掃作業 | 道路と歩道の清掃活動 | 1回/年 | 15 | 200 | |
| 旭川アダプト・プログラム一斉清掃 | 河川敷の清掃活動 | 1回/年 | 1 | 100 | ||
| アクトビーリサイクリング | クリーン活動 | 清掃活動 | 2010年4月 | 75 | 86 | |
| 駅伝大会参加 | 水俣市主催のスポーツイベント参加 | 2011年3月 | 50 | 1500 | ||
| 産業団地まつり | 屋台提供、工場見学受入れなど | 2010年11月 | 535 | 1000 | ||
| 競り舟大会 | 水俣市主催のスポーツイベント参加 | 2010年8月 | 60 | 1000 | ||
| 献血 | 献血車の受け入れ | 2回/年 | 39 | 39 | ||
| 恋龍際 | 市民総おどり(地域イベント)への協力 | 2010年7月 | 30 | 1500 | ||
| 音楽慰問活動 | アクトビー音楽部による福祉施設への音楽慰問活動 | 2010年5月 | 20 | |||
| エコシステム岡山 | 旭川河川敷清掃 | 清掃活動 | 2010年8月 | 1 | 10 | |
| 地域清掃 | 清掃活動 | 2010年12月 | 20 | 200 | ||
| グリーンフィル小坂 | DOWAの森植樹祭 | 全社員による植樹 | 1回/年 | 10 | ||
| 不法投棄撲滅クリーンアップ活動 | 不法投棄クリーンアップ活動 | 1回/年 | 1 | |||
| エコシステム小坂(株) | 環境教育の実施 | 環境問題全般の教育 | 2回/年 | 8 | 200 | |
| エコシステムリサイクリング 北日本 | DOWA杯スキー大会 | スキー大会の支援 | 2011年2月 | 500 | ||
| DOWA植樹祭 | 植樹 | 2010年11月 | 350 | |||
| メルテック | 事業所周辺清掃 | 事業所敷地周囲の清掃活動 | 1回/月 | 10 | 10 | |
| 産業団地内周辺清掃 | 産業団地内清掃 | 1回/年 | 約100 | |||
| 小山市サマーフェスティバル会場清掃 | 会場清掃 | 1回/1年 | 約300 | |||
| DOWAメタルマイン | 秋田レアメタル | 夕陽の松原クリーンアップ | 清掃活動 | 2010年10月 | 3 | 300 |
| 会社前県道のクリーンアップ | 清掃活動 | 2010年5月 | 9 | 60 | ||
| 秋田エコ&リサイクルフェスティバル | 協賛金支出 | 2010年9月 | ||||
| 秋田製錬 | 夕日の松原 クリーンアップ | 清掃活動 | 年1回 | 20 | 300 | |
| 会社周辺道路の清掃 | 清掃活動 | 年2回 | 30 | |||
| 秋田ジンクソリューションズ | 工場周辺道路クリーンアップ | 清掃活動 | 2010年10月 | 30 | 30 | |
| 小坂製錬 | 植樹祭 | ゚山集積場に覆土植栽 | 1回/年 | 100 | 350 | |
| 植樹祭 | 植樹(地域イベントへの参加) | 2回/年 | 5 | |||
| DOWA杯クロスカントリースキー大会 | 十和田湖でのクロスカントリースキー大会の主催、運営 | 1回/年 | 10 | 550 | ||
| 十和田湖清掃 | 十和田湖周辺の清掃活動への協力 | 2回/年 | 10 | |||
| 小坂鉄道祭 | 小坂鉄道の紹介 | 1回/年 | ||||
| DOWAエレクトロニクス | DOWAエレクトロニクス岡山 | 地域清掃活動 | 従業員による十一番川緑道の清掃活動 | 2010年12月 | 210 | 210 |
| 児島湖花回廊 | サポーター会員、植樹活動 | 不定期/ 年3〜4回 |
100 | 3900 | ||
| 児島湖花回廊 さくらまつり | さくらまつりの主催、運営 | 2011年3月 | 100 | 12000 | ||
| 児島湖花回廊 いきいき健康マラソン | 地域マラソン大会の主催、運営 | 2011年1月 | 50 | 1600 | ||
| 旭川清掃活動 | 清掃活動 | 不定期/ 年1〜2回 |
9 | |||
| DOWAIPクリエイション | 児島湖花回廊プロジェクト | 一般・DOWAグループ社員/河津桜の植樹と管理 | 通年/随時 | 30 | 3800 | |
| 花回廊さくら祭り | ボランティアとして参加 | 2011年3月 | 12 | |||
| 花回廊マラソン大会 | ボランティアとして参加 | 2011年1月 | 15 | 1601 | ||
| エコドライブ宣言 | 通勤時のエコドライブ推進 | 通年 | 12 | |||
| 省エネサマーチャレンジ | 岡山県民/家庭における省エネ取組みで削減したCO2を購入する活動に参加 | 2010/7/20〜9/20 | ||||
| スマート通勤岡山 | 岡山市民を対象とする徒歩、自転車、公共交通機関を利用した通勤を推進しCO2削減や渋滞緩和を図る活動への協力 | 2010年7月 | 11 | |||
| DOWAエフテック | 地域清掃 | 全社員による道路沿いの環境清掃 | 2回/年 | 15 | ||
| DOWAメタルテック | DOWAメタル | 納涼祭 | 敷地内で模擬店を開き地域住民を招待 | 7月 | 40 | 40 |
| 環境美化統一行動 | 全社員による事業所周辺の清掃活動 | 5月 | 150 | |||
| DOWAパワーデバイス | 塩尻ぶどうの郷ロードレース | マラソン大会への協力・参加 | 年1回 | 2000 | ||
| DOWAハイテック | 備前渠川の清掃 (備前堀桜の会による一斉清掃に参加) |
従業員がボランティアとして参加する河川清掃活動 | 2010年11月 | 60 | ||
| 新日本ブラス | 地域清掃 | 会社周辺道路の清掃活動 | 2回/年 | 16 | 16 | |
| 豊栄商事 | 夏祭り | 地域の夏祭りへの場所提供(本社)と協力 | 2010年8月 | 2 | ||
| DOWAメタニクス | 地域クリーン作戦 | 工場周辺清掃活動 | 2回/年 | 100 | 100 | |
| 地下水涵養事業 | 間伐、植樹 | 2回/年 | 2 | |||
| DOWAサーモテック | DOWAサーモエンジニアリング 滋賀工場 | 滋賀県総合防災訓練 | 火災事故の消火救出訓練 | 2010年9月 | 2 | |
| 水質事故防止訓練 | 河川への油流出模擬訓練 | 2010年10月 | 1 | |||
| DOWAサーモエンジニアリング 半田工場 | 潮干会 | 工場周辺清掃活動 | 3月 | 6 | ||
| セム | 全社一斉清掃 | 工場周辺清掃活動 | 毎月1回 | 50 | 50 | |
| DOWAホールディングス | DOWAテクノエンジ | 町内会の夏・秋祭り | 地域住民、中学生以下の子供を対象にお菓子を配布 | 7中旬-8月中旬の内7日 | ||
| 花回廊桜祭り | 花回廊桜祭りへの協力・参加 | 2011年3月 | ||||
| 花回廊健康マラソン | マラソン大会への協力・参加 | 2011年1月 | ||||
| 海外 | DOWATHT AMERICA, INC. | NAKAMA NO KAI | cultural exchange | yearly | 2 | 30 |
| Bangpoo Environmental Complex Co.,Ltd | Children Day | Funny day for children | 1/year | 3 | 300 | |
| Songkarn Day | Custom | 1/year | 3 | 150 | ||
| Community Party | Communication | 1/year | 10 | 200 | ||
| Eastern Seaboard Environmental Complex Co.,Ltd | (local) community fund | every quarter | 3 | 19 |


